NHTS系列注塑机包括混色注射、夹层注射等,由两个独立的注射单元组成,具备多种注射模式可供选择,独特的料筒前体和喷嘴设计,可根据需求按顺序单独注射,也可同时注射,满足不同的混色效果设计和夹层注射需求。可用于单色生产,也可不同颜色不同透明度塑料混合生产。同时某些产品通过表层注射高品质料,核心层注射二次回收料,可减少残余应力,提高产品强度,降低生产成本。动力配置两组伺服伺服控制系统,即可满足精密注射,又可降低能耗。
NHTS系列注塑机包括混色注射、夹层注射等,由两个独立的注射单元组成,具备多种注射模式可供选择,独特的料筒前体和喷嘴设计,可根据需求按顺序单独注射,也可同时注射,满足不同的混色效果设计和夹层注射需求。可用于单色生产,也可不同颜色不同透明度塑料混合生产。同时某些产品通过表层注射高品质料,核心层注射二次回收料,可减少残余应力,提高产品强度,降低生产成本。动力配置两组伺服伺服控制系统,即可满足精密注射,又可降低能耗。
►适合成型产品
NHTS混双色系列塑料注射成型机 | ||||||
项目Item 规格Specification | NHTS178 | NHTS218 | ||||
主注射单元 | 副注射单元 | 主注射单元 | 副注射单元 | |||
注射装置 | INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 50 | 38 | 50 | 45 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 19.8 | 20.2 | 22 | 20.5 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 432 | 192 | 420 | 270 |
注射重量 | Injection weight(PET) | g | 393 | 175 | 383 | 246 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 196 | 105 | 154 | 132 |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 143 | 186 | 168 | 147 |
螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0-190 | 0-210 | 0-170 | 0-190 |
锁模装置 | CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | Clamping force | KN | 1780 | 2180 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 435 | 495 | ||
拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 480×480 | 530×530 | ||
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 520 | 530 | ||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 180 | 200 | ||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 135 | 140 | ||
顶出力 | Ejector force | KN | 50 | 70 | ||
其它 | Others | |||||
最大油泵压力 | Max.pump pressure | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
油泵马达功率 | Pump motor power | KW | 18.5 | 18.5 | ||
电热功率 | Heating power | KW | 12.5 | 8.2 | 13.6 | 9.2 |
外形尺寸(长×宽 ×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 4.86×1.60×2.10 | 5.22×1.81×2.21 | ||
油箱容积 | Oiltank cubage | L | 300 | 350 | ||
机器重量 | Machine weight | t | 6.4 | 7.5 |
说明 | DESCRIPTION | 单位UNIT | NHTSC178 | NHTSC218 | ||
国际标准规格 | International size rating | 主射台单元 | 副射台单元 | 主射台单元 | 副射台单元 | |
注射系统 | INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 50 | 38 | 50 | 45 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 19.8 | 20.2 | 22 | 20.5 |
理论注射容量 | Shot volume(therretical) | cm3 | 432 | 192 | 420 | 270 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 393 | 175 | 383 | 246 |
注射速度 | Injection rate | g/s | 196 | 105 | 154 | 132 |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 143 | 186 | 168 | 147 |
螺杆转速 | Screw speed | rpm | 190 | 210 | 170 | 190 |
锁模系统 | CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | Clamping force | KN | 1780 | 2180 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 435 | 495 | ||
拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 480×480 | 530× 530 | ||
最大模厚 | Max.Mould height | mm | 520 | 530 | ||
最小模厚 | Min.Mould height | mm | 180 | 200 | ||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 135 | 140 | ||
顶出力 | Ejector force | KN | 50 | 70 | ||
其它 | Others | |||||
最大油泵压力 | Max.pump pressure | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
油泵马达功率 | Pump motor power | KW | 18.5 | 18.5 | ||
电热功率 | Heating power | KW | 12.5 | 8.5 | 13.6 | 9.2 |
外形尺寸(长×宽 ×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 4.86×1.60×2.10 | 5.22×1.81×2.21 | ||
油箱容积 | Oiltank cubage | L | 300 | 350 | ||
机器重量 | Machine weight | t | 6.4 | 7.5 |
PVC专用机
PET专用机
二板机
微型机